Historisk badevandstemperatur

Aktuel temperatur Historisk graf Historisk temperaturtabel

Tid Vand Luft
2026-03-06 17:50:46 2.8°C 8.3°C
2026-03-06 18:02:57 2.8°C 7.4°C
2026-03-06 19:03:54 2.6°C 5.0°C
2026-03-06 20:04:52 2.6°C 4.6°C
2026-03-06 21:05:46 2.3°C 7.8°C
2026-03-06 22:00:35 2.2°C 4.5°C
2026-03-06 23:01:33 2.2°C 3.6°C
2026-03-07 00:02:28 2.1°C 3.3°C
2026-03-07 06:07:57 2.0°C 2.1°C
2026-03-07 07:02:48 2.0°C 2.9°C
2026-03-07 08:03:44 2.0°C 3.8°C
2026-03-07 09:04:42 1.9°C 4.1°C
2026-03-07 10:05:40 2.0°C 4.4°C
2026-03-07 11:00:34 2.1°C 5.9°C
2026-03-07 12:01:30 2.3°C 5.4°C
2026-03-07 13:02:28 2.6°C 7.6°C
2026-03-07 14:03:26 2.8°C 6.9°C
2026-03-07 15:04:27 3.1°C 7.4°C
2026-03-07 16:05:29 2.9°C 8.1°C
2026-03-07 17:00:24 2.9°C 7.8°C
2026-03-07 18:01:24 3.0°C 12.4°C
2026-03-07 19:02:21 2.9°C 7.1°C
2026-03-07 20:03:20 2.8°C 5.9°C
2026-03-07 21:04:22 2.9°C 7.4°C
2026-03-07 22:05:18 2.4°C 6.2°C
2026-03-07 23:00:08 2.0°C 5.8°C
2026-03-08 00:01:09 1.8°C 6.3°C
2026-03-08 01:02:06 1.8°C 6.2°C
2026-03-08 02:03:05 2.1°C 5.2°C
2026-03-08 03:04:02 2.4°C 6.3°C
2026-03-08 04:04:59 2.2°C 5.8°C
2026-03-08 05:05:58 2.1°C 5.8°C
2026-03-08 06:00:50 1.9°C 5.8°C
2026-03-08 07:01:47 1.9°C 4.6°C
2026-03-08 08:02:42 1.9°C 4.6°C
2026-03-08 09:03:42 1.6°C 5.0°C
2026-03-08 10:04:38 1.7°C 4.7°C
2026-03-08 11:05:34 1.7°C 6.5°C
2026-03-08 12:00:23 2.2°C 7.8°C
2026-03-08 13:01:22 2.0°C 7.0°C
2026-03-08 14:02:18 2.3°C 11.0°C
2026-03-08 15:03:13 2.7°C 9.5°C
2026-03-08 16:04:07 2.9°C 10.8°C
2026-03-08 17:05:02 2.9°C 11.0°C
2026-03-08 18:05:57 2.8°C 7.6°C
2026-03-08 19:00:46 2.5°C 6.6°C
2026-03-08 20:01:42 2.8°C 5.9°C
2026-03-08 21:02:37 2.9°C 5.1°C
2026-03-08 22:03:33 2.6°C 8.4°C
2026-03-08 23:04:29 2.4°C 5.5°C
2026-03-09 00:05:28 2.4°C 5.4°C
2026-03-09 01:00:20 2.4°C 4.4°C
2026-03-09 02:01:16 2.3°C 4.2°C
2026-03-09 03:02:15 2.4°C 3.9°C
2026-03-09 04:03:11 2.4°C 3.6°C
2026-03-09 05:04:10 2.2°C 5.1°C
2026-03-09 06:05:05 2.2°C 3.8°C
2026-03-09 07:06:02 2.1°C 3.2°C
2026-03-09 08:00:52 2.1°C 4.4°C
2026-03-09 09:01:49 2.1°C 6.5°C
2026-03-09 10:02:46 2.1°C 6.6°C
2026-03-09 11:03:43 2.6°C 8.4°C
2026-03-09 12:04:38 2.9°C 8.3°C
2026-03-09 13:05:34 3.1°C 9.2°C
2026-03-09 14:00:23 3.3°C 10.2°C
2026-03-09 15:01:19 3.4°C 11.4°C
2026-03-09 16:02:14 3.4°C 13.3°C
2026-03-09 17:03:10 3.3°C 9.7°C
2026-03-09 18:04:06 3.3°C 6.3°C
2026-03-09 19:05:01 3.0°C 5.6°C
2026-03-09 20:05:56 2.9°C 5.2°C
2026-03-09 21:00:45 2.9°C 5.8°C
2026-03-09 22:01:42 2.8°C 4.1°C
2026-03-09 23:02:37 2.8°C 3.2°C
2026-03-10 00:03:33 2.8°C 3.1°C
2026-03-10 01:04:28 2.8°C 2.1°C
2026-03-10 02:05:24 2.7°C 1.9°C
2026-03-10 03:00:18 2.6°C 1.6°C
2026-03-10 04:01:15 2.5°C 1.6°C
2026-03-10 05:02:12 2.4°C 2.6°C
2026-03-10 06:03:10 2.4°C 2.1°C
2026-03-10 07:04:06 2.3°C 3.0°C
2026-03-10 08:05:06 2.4°C 2.5°C
2026-03-10 09:06:02 2.4°C 2.9°C
2026-03-10 10:00:50 2.4°C 3.6°C
2026-03-10 11:01:48 2.4°C 3.6°C
2026-03-10 12:02:44 2.6°C 4.2°C
2026-03-10 13:03:43 2.7°C 5.3°C
2026-03-10 14:04:39 2.8°C 5.9°C
2026-03-10 15:05:34 3.0°C 7.9°C
2026-03-10 16:00:26 3.1°C 8.1°C
2026-03-10 17:01:21 3.2°C 6.6°C
2026-03-10 18:02:16 3.3°C 5.1°C
2026-03-10 19:03:11 3.0°C 4.2°C
2026-03-10 20:04:06 2.6°C 4.2°C
2026-03-10 21:05:03 2.4°C 4.1°C
2026-03-10 22:05:58 2.2°C 3.8°C
2026-03-10 23:00:48 2.2°C 3.9°C
2026-03-11 00:01:43 2.3°C 4.6°C
2026-03-11 01:02:39 2.4°C 5.5°C
2026-03-11 02:03:37 2.5°C 5.6°C
2026-03-11 03:04:36 2.6°C 5.8°C
2026-03-11 04:05:32 2.4°C 6.1°C
2026-03-11 05:00:22 2.4°C 6.5°C
2026-03-11 06:01:20 2.5°C 5.7°C
2026-03-11 07:02:15 2.6°C 7.1°C
2026-03-11 08:03:11 2.6°C 6.4°C
2026-03-11 09:04:07 2.7°C 7.4°C
2026-03-11 10:05:03 3.0°C 7.4°C
2026-03-11 11:06:01 3.2°C 7.6°C
2026-03-11 12:00:52 3.1°C 7.6°C
2026-03-11 13:01:48 3.1°C 8.2°C
2026-03-11 14:02:46 3.2°C 7.8°C
2026-03-11 15:03:43 3.4°C 7.6°C
2026-03-11 16:04:37 3.5°C 7.3°C
2026-03-11 17:05:35 3.6°C 6.9°C
2026-03-11 18:00:23 3.5°C 7.1°C
2026-03-11 19:01:20 3.6°C 6.6°C
2026-03-11 20:02:14 3.6°C 6.6°C
2026-03-11 21:03:14 3.5°C 6.2°C
2026-03-11 22:04:08 3.3°C 5.5°C
2026-03-11 23:05:05 3.1°C 4.8°C
2026-03-12 00:00:00 3.0°C 4.5°C
2026-03-12 01:01:02 2.9°C 4.2°C
2026-03-12 02:02:00 2.9°C 4.1°C
2026-03-12 03:02:59 2.9°C 3.8°C
2026-03-12 04:03:57 2.9°C 3.2°C
2026-03-12 05:04:54 2.8°C 3.3°C
2026-03-12 06:05:52 2.8°C 3.3°C
2026-03-12 07:00:42 2.7°C 3.4°C
2026-03-12 08:01:38 2.7°C 3.6°C
2026-03-12 09:02:34 1.8°C 4.5°C
2026-03-12 10:03:30 2.0°C 6.1°C
2026-03-12 11:04:27 2.8°C 7.8°C
2026-03-12 12:05:21 3.1°C 7.2°C
2026-03-12 13:00:09 2.9°C 7.7°C
2026-03-12 14:01:08 3.2°C 7.7°C
2026-03-12 15:02:03 2.8°C 8.1°C
2026-03-12 16:03:01 3.1°C 8.0°C
2026-03-12 17:03:57 3.5°C 7.8°C
2026-03-12 18:04:51 3.8°C 8.2°C
2026-03-12 19:05:49 3.6°C 7.4°C
2026-03-12 20:00:39 3.4°C 7.2°C
2026-03-12 21:01:35 3.2°C 7.4°C
2026-03-12 22:02:31 2.7°C 7.4°C
2026-03-12 23:03:27 2.7°C 7.4°C
2026-03-13 00:04:23 2.6°C 7.1°C
2026-03-13 01:05:20 2.4°C 7.0°C
2026-03-13 02:00:10 2.4°C 6.5°C
2026-03-13 03:01:09 2.7°C 6.3°C
2026-03-13 04:02:05 2.7°C 6.1°C
2026-03-13 05:03:01 2.7°C 6.2°C
2026-03-13 06:04:01 2.8°C 6.4°C
2026-03-13 07:04:56 2.8°C 7.4°C
2026-03-13 08:05:53 2.8°C 7.2°C
2026-03-13 09:00:41 2.8°C 7.7°C
2026-03-13 10:01:38 2.7°C 7.8°C
2026-03-13 11:02:33 2.4°C 8.1°C
2026-03-13 12:03:28 2.4°C 6.6°C
2026-03-13 13:04:22 2.7°C 5.4°C
2026-03-13 14:05:16 2.9°C 5.6°C
2026-03-13 15:00:05 2.9°C 5.3°C
2026-03-13 16:01:00 2.9°C 5.1°C
2026-03-13 17:01:57 3.2°C 5.1°C
2026-03-13 18:02:55 3.3°C 5.2°C
2026-03-13 19:03:56 3.2°C 5.1°C
2026-03-13 20:04:50 3.1°C 4.9°C
2026-03-13 21:05:46 3.0°C 4.4°C
2026-03-13 22:00:37 1.9°C 4.6°C
2026-03-13 23:01:37 2.3°C 4.0°C
2026-03-14 00:02:33 1.4°C 3.9°C
2026-03-14 01:03:31 1.4°C 4.0°C
2026-03-14 02:04:29 1.4°C 3.9°C
2026-03-14 03:05:27 1.4°C 4.0°C
2026-03-14 04:00:18 1.5°C 3.6°C
2026-03-14 05:01:19 1.4°C 3.3°C
2026-03-14 06:02:16 1.4°C 2.9°C
2026-03-14 07:03:15 1.5°C 3.4°C
2026-03-14 08:04:12 1.4°C 3.5°C
2026-03-14 09:05:07 1.5°C 4.4°C
2026-03-14 10:06:03 1.5°C 4.8°C
2026-03-14 11:00:54 1.6°C 5.5°C
2026-03-14 12:01:50 1.8°C 6.1°C
2026-03-14 13:02:46 2.0°C 6.9°C
2026-03-14 14:03:44 2.1°C 7.4°C
2026-03-14 15:04:39 2.2°C 7.0°C
2026-03-14 16:05:35 2.3°C 6.0°C
2026-03-14 17:00:24 2.2°C 5.6°C
2026-03-14 18:01:19 2.1°C 5.9°C
2026-03-14 19:02:13 2.2°C 4.9°C
2026-03-14 20:03:07 2.2°C 4.9°C
2026-03-14 21:04:03 2.4°C 4.9°C
2026-03-14 22:04:58 2.4°C 4.9°C
2026-03-14 23:05:54 2.4°C 4.6°C
2026-03-15 00:00:44 2.4°C 4.5°C
2026-03-15 01:01:40 2.4°C 4.2°C
2026-03-15 02:02:40 2.4°C 3.5°C
2026-03-15 03:03:53 2.4°C 2.1°C
2026-03-15 04:04:50 2.4°C 1.5°C
2026-03-15 05:05:48 2.3°C 3.0°C
2026-03-15 06:00:41 2.2°C 3.3°C
2026-03-15 07:01:39 2.2°C 3.9°C
2026-03-15 08:02:36 2.2°C 3.4°C
2026-03-15 09:03:31 2.2°C 3.8°C
2026-03-15 10:04:28 2.3°C 3.9°C
2026-03-15 11:05:26 2.4°C 4.8°C
2026-03-15 12:00:16 2.6°C 5.8°C
2026-03-15 13:01:15 2.9°C 6.1°C
2026-03-15 14:02:11 3.1°C 6.4°C
2026-03-15 15:03:07 3.1°C 6.9°C
2026-03-15 16:04:03 3.4°C 7.2°C
2026-03-15 17:05:01 3.4°C 6.5°C
2026-03-15 18:06:02 3.4°C 6.1°C
2026-03-15 19:00:53 3.8°C 5.9°C
2026-03-15 20:01:47 3.1°C 5.4°C
2026-03-15 21:02:43 3.0°C 5.3°C
2026-03-15 22:03:42 2.9°C 5.1°C
2026-03-15 23:04:40 2.9°C 5.1°C
2026-03-16 00:05:37 2.9°C 5.2°C
2026-03-16 01:00:27 2.8°C 5.1°C
2026-03-16 02:01:24 2.8°C 5.1°C
2026-03-16 03:02:23 2.6°C 5.1°C
2026-03-16 04:03:19 2.6°C 4.6°C
2026-03-16 05:04:17 2.6°C 4.6°C
2026-03-16 06:05:16 2.6°C 4.4°C
2026-03-16 07:00:05 2.6°C 4.3°C
2026-03-16 08:01:01 2.6°C 3.2°C
2026-03-16 09:01:56 2.6°C 3.1°C
2026-03-16 10:02:56 2.6°C 3.6°C
2026-03-16 11:03:51 2.7°C 4.9°C
2026-03-16 12:04:49 2.9°C 6.6°C
2026-03-16 13:05:45 3.1°C 7.1°C
2026-03-16 14:00:37 2.9°C 7.1°C
2026-03-16 15:01:34 2.7°C 7.6°C
2026-03-16 16:02:35 2.8°C 7.5°C
2026-03-16 17:03:33 2.7°C 6.8°C
2026-03-16 18:04:29 2.8°C 6.3°C
2026-03-16 19:05:25 2.8°C 5.1°C
2026-03-16 20:00:19 2.8°C 4.6°C
2026-03-16 21:01:16 2.4°C 3.9°C
2026-03-16 22:02:11 2.6°C 3.4°C
2026-03-16 23:03:08 2.4°C 3.2°C
2026-03-17 00:04:07 2.3°C 2.9°C
2026-03-17 01:05:04 2.4°C 2.8°C
2026-03-17 02:06:04 2.1°C 2.2°C
2026-03-17 03:00:54 2.1°C 1.5°C
2026-03-17 04:01:51 2.2°C 2.2°C
2026-03-17 05:02:51 2.1°C 2.8°C
2026-03-17 06:03:46 2.1°C 3.1°C
2026-03-17 07:04:43 2.0°C 3.1°C
2026-03-17 08:05:40 2.1°C 4.2°C
2026-03-17 09:00:32 2.1°C 5.3°C
2026-03-17 10:01:26 2.2°C 5.8°C
2026-03-17 11:02:21 2.2°C 6.4°C
2026-03-17 12:03:18 2.4°C 6.8°C
2026-03-17 13:04:15 2.4°C 6.9°C
2026-03-17 14:05:11 2.6°C 7.9°C
2026-03-17 15:00:00 2.7°C 7.8°C
2026-03-17 16:00:56 2.8°C 8.1°C
2026-03-17 17:01:51 2.9°C 8.2°C
2026-03-17 18:02:51 3.0°C 7.6°C
2026-03-17 19:03:47 2.9°C 7.9°C
2026-03-17 20:04:44 2.9°C 7.6°C
2026-03-17 21:05:42 2.9°C 6.6°C
2026-03-17 22:00:36 3.0°C 6.0°C
2026-03-17 23:01:32 3.0°C 6.7°C
2026-03-18 00:02:27 3.0°C 6.0°C
2026-03-18 01:03:25 2.9°C 5.7°C
2026-03-18 02:04:22 2.9°C 5.6°C
2026-03-18 03:05:19 2.9°C 5.8°C
2026-03-18 04:00:11 2.8°C 5.4°C
2026-03-18 05:01:07 2.7°C 4.8°C
2026-03-18 06:02:03 2.6°C 4.6°C
2026-03-18 07:03:01 2.6°C 4.8°C
2026-03-18 08:04:00 2.6°C 6.1°C
2026-03-18 09:04:59 2.6°C 7.2°C
2026-03-18 10:05:54 2.8°C 9.8°C
2026-03-18 11:00:44 3.1°C 9.5°C
2026-03-18 12:01:40 3.4°C 10.9°C
2026-03-18 13:02:35 3.6°C 11.9°C
2026-03-18 14:03:30 3.8°C 13.0°C
2026-03-18 15:04:24 3.6°C 13.4°C
2026-03-18 16:05:20 3.6°C 13.9°C
2026-03-18 17:00:11 4.1°C 12.6°C
2026-03-18 18:01:08 3.8°C 9.9°C
2026-03-18 19:02:03 3.6°C 8.2°C
2026-03-18 20:02:57 3.4°C 6.9°C
2026-03-18 21:03:52 3.3°C 5.9°C
2026-03-18 22:04:47 3.2°C 4.8°C
2026-03-18 23:05:44 3.0°C 4.4°C
2026-03-19 00:00:34 2.9°C 3.7°C
2026-03-19 01:01:29 2.9°C 3.1°C
2026-03-19 02:02:26 2.9°C 2.2°C
2026-03-19 03:03:25 2.9°C 2.2°C
2026-03-19 04:04:24 2.8°C 1.6°C
2026-03-19 05:05:23 2.7°C 1.4°C
2026-03-19 06:00:13 2.7°C 1.4°C
2026-03-19 07:01:09 2.8°C 4.1°C
2026-03-19 08:02:07 2.8°C 3.9°C
2026-03-19 09:03:01 2.8°C 6.1°C
2026-03-19 10:03:59 3.1°C 8.0°C
2026-03-19 11:04:55 3.4°C 9.8°C
2026-03-19 12:05:50 3.9°C 11.1°C
2026-03-19 13:00:42 4.1°C 10.6°C
2026-03-19 14:01:36 4.0°C 11.4°C
2026-03-19 15:02:31 4.3°C 12.6°C
2026-03-19 16:03:26 4.3°C 12.5°C
2026-03-19 17:04:23 4.2°C 10.8°C
2026-03-19 18:05:20 3.8°C 10.1°C
2026-03-19 19:00:09 3.8°C 9.4°C
2026-03-19 20:01:06 3.8°C 7.8°C
2026-03-19 21:02:00 3.6°C 7.2°C
2026-03-19 22:02:57 3.6°C 6.5°C
2026-03-19 23:03:51 3.5°C 5.9°C
2026-03-20 00:04:49 3.4°C 5.0°C
2026-03-20 01:05:47 3.4°C 4.2°C
2026-03-20 02:00:43 3.5°C 3.6°C
2026-03-20 03:01:40 3.2°C 3.2°C
2026-03-20 04:02:38 3.1°C 2.8°C
2026-03-20 05:03:36 3.1°C 2.3°C
2026-03-20 06:04:34 3.2°C 2.4°C
2026-03-20 07:05:33 3.1°C 2.0°C
2026-03-20 08:00:25 3.1°C 1.9°C
2026-03-20 09:01:20 3.1°C 2.1°C
2026-03-20 10:02:14 3.2°C 2.4°C
2026-03-20 11:03:12 3.4°C 3.4°C
2026-03-20 12:04:07 3.6°C 4.8°C
2026-03-20 13:05:05 3.8°C 5.6°C
2026-03-20 14:06:01 4.4°C 10.2°C
2026-03-20 15:00:50 4.5°C 10.8°C
2026-03-20 16:01:46 4.4°C 12.4°C
2026-03-20 17:02:42 4.4°C 10.4°C
2026-03-20 18:03:37 4.4°C 5.8°C
2026-03-20 19:04:32 4.3°C 3.6°C
2026-03-20 20:05:30 4.2°C 3.8°C
2026-03-20 21:00:21 4.2°C 4.0°C
2026-03-20 22:01:15 4.2°C 4.7°C
2026-03-20 23:02:10 4.2°C 4.4°C
2026-03-21 00:03:04 4.1°C 3.6°C
2026-03-21 01:04:01 3.9°C 3.6°C
2026-03-21 02:04:59 3.8°C 2.9°C
2026-03-21 03:05:55 3.8°C 2.9°C
2026-03-21 04:00:46 3.8°C 3.1°C
2026-03-21 05:01:43 3.8°C 3.1°C
2026-03-21 06:02:40 3.8°C 3.3°C
2026-03-21 07:03:36 3.8°C 3.7°C
2026-03-21 08:04:35 3.8°C 3.6°C
2026-03-21 09:05:29 3.8°C 4.2°C
2026-03-21 10:00:19 3.8°C 4.4°C
2026-03-21 11:01:14 3.8°C 3.9°C
2026-03-21 12:02:09 3.9°C 4.5°C
2026-03-21 13:03:05 3.8°C 5.6°C
2026-03-21 14:04:00 4.1°C 4.8°C
2026-03-21 15:04:56 4.0°C 5.3°C
2026-03-21 16:05:51 4.1°C 5.3°C
2026-03-21 17:00:40 4.1°C 4.9°C
2026-03-21 18:01:35 3.9°C 4.5°C
2026-03-21 19:02:34 3.9°C 4.4°C
2026-03-21 20:03:29 3.9°C 4.5°C
2026-03-21 21:04:26 3.8°C 4.6°C
2026-03-21 22:05:23 3.7°C 3.9°C
2026-03-21 23:00:12 3.6°C 3.9°C
2026-03-22 00:01:07 3.6°C 3.6°C
2026-03-22 01:02:03 3.5°C 3.6°C
2026-03-22 02:02:58 3.5°C 2.9°C
2026-03-22 03:03:55 3.5°C 2.3°C
2026-03-22 04:04:52 3.4°C 1.7°C
2026-03-22 05:05:48 3.4°C 2.0°C
2026-03-22 06:00:40 3.4°C 1.8°C
2026-03-22 07:01:44 3.3°C 0.9°C
2026-03-22 08:02:40 3.3°C 1.6°C
2026-03-22 09:03:37 3.4°C 2.1°C
2026-03-22 10:04:33 3.5°C 2.8°C
2026-03-22 11:05:37 3.7°C 4.6°C
2026-03-22 12:00:26 4.0°C 7.2°C
2026-03-22 13:01:21 4.4°C 8.4°C
2026-03-22 14:02:19 4.6°C 11.0°C
2026-03-22 15:03:17 4.6°C 13.2°C
2026-03-22 16:04:12 4.6°C 15.3°C
2026-03-22 17:05:07 4.6°C 12.2°C
2026-03-22 18:00:00 4.6°C 10.8°C
2026-03-22 19:00:56 4.4°C 8.6°C
2026-03-22 20:01:54 4.1°C 7.1°C
2026-03-22 21:02:49 4.1°C 6.1°C
2026-03-22 22:03:43 4.0°C 5.4°C
2026-03-22 23:04:37 3.8°C 5.6°C
2026-03-23 00:05:35 3.6°C 4.4°C
2026-03-23 01:00:26 3.6°C 3.4°C
2026-03-23 02:01:21 3.5°C 2.8°C
2026-03-23 03:02:16 3.6°C 2.9°C
2026-03-23 04:03:13 3.5°C 2.3°C
2026-03-23 05:04:08 3.5°C 2.3°C
2026-03-23 06:05:03 3.4°C 3.1°C
2026-03-23 07:05:58 3.4°C 3.9°C
2026-03-23 08:01:00 3.4°C 4.2°C
2026-03-23 09:01:56 3.4°C 6.1°C
2026-03-23 10:02:50 3.4°C 7.1°C
2026-03-23 11:03:45 3.6°C 7.2°C
2026-03-23 12:04:41 4.1°C 6.9°C
2026-03-23 13:05:36 4.6°C 8.2°C
2026-03-23 14:00:25 4.8°C 9.6°C
2026-03-23 15:01:23 3.9°C 9.9°C
2026-03-23 16:02:20 4.3°C 11.0°C
2026-03-23 17:03:17 4.1°C 10.2°C
2026-03-23 18:04:14 3.8°C 9.2°C
2026-03-23 19:05:09 4.1°C 7.9°C
2026-03-23 20:00:00 4.4°C 7.8°C
2026-03-23 21:00:56 4.1°C 7.1°C
2026-03-23 22:01:53 4.2°C 5.7°C
2026-03-23 23:02:48 3.8°C 5.5°C
2026-03-24 00:03:44 3.7°C 5.1°C
2026-03-24 01:04:47 3.7°C 4.6°C
2026-03-24 02:05:44 3.7°C 4.6°C
2026-03-24 03:00:37 3.7°C 4.6°C
2026-03-24 04:01:35 3.7°C 4.6°C
2026-03-24 05:02:33 3.8°C 4.6°C
2026-03-24 06:03:29 3.7°C 4.9°C
2026-03-24 07:04:27 3.9°C 4.9°C
2026-03-24 08:05:25 3.9°C 5.6°C
2026-03-24 09:00:14 3.9°C 6.4°C
2026-03-24 10:01:09 4.0°C 7.0°C
2026-03-24 11:02:05 4.1°C 7.6°C
2026-03-24 12:03:01 4.2°C 8.8°C
2026-03-24 13:04:03 4.5°C 8.6°C
2026-03-24 14:04:59 4.9°C 8.4°C
2026-03-24 15:05:59 4.8°C 7.9°C
2026-03-24 16:00:50 4.5°C 7.4°C
2026-03-24 17:01:45 4.4°C 7.4°C
2026-03-24 18:02:42 4.4°C 7.4°C
2026-03-24 19:03:39 4.6°C 7.7°C
2026-03-24 20:04:34 4.6°C 7.8°C
2026-03-24 21:05:35 4.8°C 8.4°C
2026-03-24 22:00:26 4.8°C 9.2°C
2026-03-24 23:01:20 4.8°C 9.2°C
2026-03-25 00:02:17 4.4°C 8.4°C
2026-03-25 01:03:14 4.5°C 8.6°C
2026-03-25 02:04:11 4.4°C 8.1°C
2026-03-25 03:05:11 4.5°C 7.6°C
2026-03-25 04:00:03 4.6°C 7.4°C
2026-03-25 05:01:03 4.6°C 7.4°C
2026-03-25 06:01:59 4.8°C 7.6°C
2026-03-25 07:02:54 4.2°C 6.5°C
2026-03-25 08:03:50 4.1°C 6.2°C
2026-03-25 09:04:45 4.5°C 5.4°C
2026-03-25 10:05:41 4.6°C 5.2°C
2026-03-25 11:00:30 4.3°C 5.1°C
2026-03-25 12:01:26 4.7°C 6.7°C
2026-03-25 13:02:21 4.3°C 6.4°C
2026-03-25 14:03:16 4.0°C 7.2°C
2026-03-25 15:04:12 3.9°C 7.3°C
2026-03-25 16:05:09 3.8°C 7.2°C
2026-03-25 17:06:04 3.5°C 6.8°C
2026-03-25 18:00:57 3.2°C 6.0°C
2026-03-25 19:01:53 3.1°C 5.1°C
2026-03-25 20:02:51 3.2°C 4.8°C
2026-03-25 21:03:48 3.1°C 4.7°C
2026-03-25 22:04:44 3.4°C 4.4°C
2026-03-25 23:05:39 3.4°C 4.2°C
2026-03-26 00:00:30 3.2°C 4.2°C
2026-03-26 01:01:26 3.0°C 4.3°C
2026-03-26 02:02:29 3.0°C 4.4°C
2026-03-26 03:03:27 3.0°C 4.2°C
2026-03-26 04:04:24 3.0°C 4.2°C
2026-03-26 05:05:22 3.1°C 4.0°C
2026-03-26 06:00:16 3.1°C 4.4°C
2026-03-26 07:01:12 3.1°C 4.5°C
2026-03-26 08:02:09 3.1°C 4.3°C
2026-03-26 09:03:06 3.2°C 4.6°C
2026-03-26 10:04:02 3.4°C 4.3°C
2026-03-26 11:04:58 3.4°C 5.1°C
2026-03-26 12:05:54 3.7°C 4.7°C
2026-03-26 13:00:45 3.7°C 4.4°C
2026-03-26 14:01:41 4.1°C 4.6°C
2026-03-26 15:02:35 4.2°C 3.6°C
2026-03-26 16:03:34 4.1°C 5.6°C
2026-03-26 17:04:31 3.9°C 5.3°C
2026-03-26 18:05:26 3.6°C 4.2°C
2026-03-26 19:00:18 3.7°C 3.6°C
2026-03-26 20:01:14 3.6°C 3.9°C
2026-03-26 21:02:11 3.9°C 4.3°C
2026-03-26 22:03:07 3.6°C 4.3°C
2026-03-26 23:04:02 3.6°C 3.7°C
2026-03-27 00:04:59 3.5°C 3.1°C
2026-03-27 01:05:54 3.4°C 3.1°C
2026-03-27 02:00:45 3.4°C 2.8°C
2026-03-27 03:01:42 3.1°C 2.8°C
2026-03-27 04:02:39 3.1°C 2.6°C
2026-03-27 05:03:36 2.9°C 2.4°C
2026-03-27 06:04:33 2.8°C 2.2°C
2026-03-27 07:05:28 2.8°C 2.2°C
2026-03-27 08:00:19 2.9°C 3.0°C
2026-03-27 09:01:14 3.1°C 4.6°C
2026-03-27 10:02:10 3.1°C 5.1°C
2026-03-27 11:03:05 3.5°C 5.4°C
2026-03-27 12:04:01 3.9°C 5.7°C
2026-03-27 13:04:57 4.0°C 6.4°C
2026-03-27 14:05:53 4.1°C 6.2°C
2026-03-27 15:00:45 4.4°C 7.2°C
2026-03-27 16:01:42 4.2°C 7.1°C
2026-03-27 17:02:38 4.1°C 6.6°C
2026-03-27 18:03:33 4.4°C 6.3°C
2026-03-27 19:04:30 4.8°C 6.2°C
2026-03-27 20:05:25 4.6°C 6.0°C
2026-03-27 21:00:16 4.4°C 6.1°C
2026-03-27 22:01:11 4.1°C 6.2°C
2026-03-27 23:02:10 3.9°C 6.0°C
2026-03-28 00:03:07 3.9°C 5.7°C
2026-03-28 01:04:04 4.0°C 4.9°C
2026-03-28 02:05:05 3.9°C 4.7°C
2026-03-28 03:06:00 3.9°C 4.4°C
2026-03-28 04:00:51 3.9°C 4.3°C
2026-03-28 05:01:46 3.9°C 4.3°C
2026-03-28 06:02:42 3.9°C 4.5°C
2026-03-28 07:03:38 3.9°C 4.7°C
2026-03-28 08:04:36 3.9°C 5.2°C
2026-03-28 09:05:32 3.8°C 5.4°C
2026-03-28 10:00:28 3.9°C 5.4°C
2026-03-28 11:01:25 4.1°C 6.4°C
2026-03-28 12:02:19 4.2°C 6.8°C
2026-03-28 13:03:13 4.1°C 6.4°C
2026-03-28 14:04:09 4.8°C 7.9°C
2026-03-28 15:05:04 4.4°C 7.8°C
2026-03-28 16:06:05 4.1°C 7.3°C
2026-03-28 17:00:57 4.0°C 8.2°C
2026-03-28 18:01:55 4.0°C 7.2°C
2026-03-28 19:02:50 3.8°C 6.0°C
2026-03-28 20:03:46 3.6°C 4.9°C
2026-03-28 21:04:43 3.4°C 4.1°C
2026-03-28 22:05:39 3.4°C 3.8°C
2026-03-28 23:00:31 3.5°C 4.2°C
2026-03-29 00:01:31 3.6°C 8.6°C
2026-03-29 01:02:27 3.8°C 4.1°C
2026-03-29 03:03:21 3.7°C 4.1°C
2026-03-29 04:04:18 3.6°C 4.2°C
2026-03-29 05:05:16 3.4°C 4.6°C
2026-03-29 06:00:07 3.5°C 4.7°C
2026-03-29 07:01:02 3.6°C 3.9°C
2026-03-29 08:01:58 3.6°C 3.6°C
2026-03-29 09:02:54 3.5°C 4.2°C
2026-03-29 10:03:50 3.5°C 5.2°C
2026-03-29 11:04:50 3.6°C 5.9°C
2026-03-29 12:05:47 4.1°C 6.2°C
2026-03-29 13:00:36 4.1°C 6.4°C
2026-03-29 14:01:32 4.4°C 6.7°C
2026-03-29 15:02:26 4.4°C 6.6°C
2026-03-29 16:03:22 4.4°C 6.6°C
2026-03-29 17:04:20 4.4°C 6.5°C
2026-03-29 18:05:15 4.2°C 6.2°C
2026-03-29 19:00:05 4.2°C 6.0°C
2026-03-29 20:01:01 4.5°C 6.0°C
2026-03-29 21:01:55 4.3°C 6.1°C
2026-03-29 22:02:49 3.9°C 4.6°C
2026-03-29 23:03:44 3.9°C 4.1°C
2026-03-30 00:04:41 3.9°C 4.9°C
2026-03-30 01:05:39 3.9°C 4.6°C
2026-03-30 02:00:30 3.8°C 4.1°C
2026-03-30 03:01:26 3.7°C 4.5°C
