Historisk badevandstemperatur
Aktuel temperatur
Historisk graf
Historisk temperaturtabel
| Tid |
Vand |
Luft |
| 2025-10-06 05:52:12 | 12.1°C | 12.1°C |
| 2025-10-06 06:04:23 | 12.2°C | 11.9°C |
| 2025-10-06 07:05:20 | 12.2°C | 11.9°C |
| 2025-10-06 08:00:12 | 12.4°C | 11.6°C |
| 2025-10-06 09:01:10 | 12.4°C | 11.4°C |
| 2025-10-06 10:02:07 | 12.6°C | 11.9°C |
| 2025-10-06 11:03:04 | 12.9°C | 13.5°C |
| 2025-10-06 12:04:00 | 13.5°C | 14.0°C |
| 2025-10-06 13:04:55 | 13.8°C | 14.4°C |
| 2025-10-06 14:05:53 | 13.9°C | 15.4°C |
| 2025-10-06 15:00:46 | 13.9°C | 15.4°C |
| 2025-10-06 16:01:45 | 13.9°C | 16.2°C |
| 2025-10-06 17:02:42 | 13.9°C | 15.2°C |
| 2025-10-06 18:03:40 | 13.8°C | 14.5°C |
| 2025-10-06 19:04:38 | 13.8°C | 14.2°C |
| 2025-10-06 20:05:34 | 13.7°C | 14.1°C |
| 2025-10-06 21:00:25 | 13.7°C | 13.8°C |
| 2025-10-06 22:01:24 | 13.6°C | 13.8°C |
| 2025-10-06 23:02:22 | 13.6°C | 13.2°C |
| 2025-10-07 00:03:20 | 13.6°C | 13.2°C |
| 2025-10-07 01:04:18 | 13.6°C | 13.4°C |
| 2025-10-07 02:05:14 | 13.6°C | 13.4°C |
| 2025-10-07 03:00:05 | 13.6°C | 13.2°C |
| 2025-10-07 04:01:03 | 13.5°C | 13.1°C |
| 2025-10-07 05:02:02 | 13.5°C | 13.1°C |
| 2025-10-07 06:02:59 | 13.2°C | 13.1°C |
| 2025-10-07 07:03:56 | 13.3°C | 13.5°C |
| 2025-10-07 08:04:53 | 13.4°C | 13.4°C |
| 2025-10-07 09:05:53 | 13.5°C | 14.8°C |
| 2025-10-07 10:00:44 | 13.5°C | 15.5°C |
| 2025-10-07 11:01:42 | 13.5°C | 14.4°C |
| 2025-10-07 12:02:39 | 13.5°C | 14.5°C |
| 2025-10-07 13:03:37 | 13.6°C | 14.8°C |
| 2025-10-07 14:04:41 | 13.6°C | 15.0°C |
| 2025-10-07 15:05:40 | 13.6°C | 14.9°C |
| 2025-10-07 16:00:31 | 13.7°C | 14.9°C |
| 2025-10-07 17:01:31 | 13.7°C | 14.9°C |
| 2025-10-07 18:02:29 | 13.7°C | 14.9°C |
| 2025-10-07 19:03:27 | 13.7°C | 14.9°C |
| 2025-10-07 20:04:25 | 13.7°C | 14.9°C |
| 2025-10-07 21:05:22 | 13.7°C | 14.7°C |
| 2025-10-07 22:00:16 | 13.7°C | 14.8°C |
| 2025-10-07 23:01:14 | 13.7°C | 14.5°C |
| 2025-10-08 00:02:14 | 13.7°C | 14.3°C |
| 2025-10-08 01:03:11 | 13.7°C | 14.1°C |
| 2025-10-08 02:04:13 | 13.6°C | 14.0°C |
| 2025-10-08 03:05:12 | 13.6°C | 13.8°C |
| 2025-10-08 04:00:05 | 13.6°C | 13.6°C |
| 2025-10-08 05:01:04 | 13.5°C | 13.7°C |
| 2025-10-08 06:02:02 | 13.4°C | 13.7°C |
| 2025-10-08 07:03:01 | 13.4°C | 13.6°C |
| 2025-10-08 08:04:01 | 13.4°C | 13.7°C |
| 2025-10-08 09:05:00 | 13.5°C | 13.7°C |
| 2025-10-08 10:05:58 | 13.5°C | 13.7°C |
| 2025-10-08 11:00:51 | 13.5°C | 14.2°C |
| 2025-10-08 12:01:47 | 13.6°C | 13.9°C |
| 2025-10-08 13:02:48 | 13.7°C | 14.4°C |
| 2025-10-08 14:03:46 | 13.8°C | 15.9°C |
| 2025-10-08 15:04:45 | 13.8°C | 15.7°C |
| 2025-10-08 16:05:44 | 14.0°C | 16.1°C |
| 2025-10-08 17:00:38 | 14.0°C | 14.6°C |
| 2025-10-08 18:01:34 | 13.9°C | 13.9°C |
| 2025-10-08 19:02:33 | 13.8°C | 13.2°C |
| 2025-10-08 20:03:33 | 13.7°C | 12.8°C |
| 2025-10-08 21:04:29 | 13.6°C | 12.1°C |
| 2025-10-08 22:05:32 | 13.4°C | 12.6°C |
| 2025-10-08 23:00:23 | 13.4°C | 12.5°C |
| 2025-10-09 00:01:22 | 13.4°C | 12.2°C |
| 2025-10-09 01:02:21 | 13.4°C | 11.4°C |
| 2025-10-09 02:03:19 | 13.4°C | 11.9°C |
| 2025-10-09 03:04:20 | 13.4°C | 12.0°C |
| 2025-10-09 04:05:17 | 13.5°C | 11.8°C |
| 2025-10-09 05:00:09 | 13.5°C | 12.1°C |
| 2025-10-09 06:01:05 | 13.3°C | 12.0°C |
| 2025-10-09 07:02:03 | 13.2°C | 11.9°C |
| 2025-10-09 08:02:59 | 13.2°C | 11.6°C |
| 2025-10-09 09:03:53 | 13.2°C | 12.0°C |
| 2025-10-09 10:04:47 | 13.2°C | 12.3°C |
| 2025-10-09 11:05:41 | 13.4°C | 13.6°C |
| 2025-10-09 12:00:31 | 13.4°C | 13.5°C |
| 2025-10-09 13:01:29 | 13.4°C | 13.6°C |
| 2025-10-09 14:02:26 | 13.5°C | 14.1°C |
| 2025-10-09 15:03:20 | 13.6°C | 13.9°C |
| 2025-10-09 16:04:15 | 13.9°C | 13.4°C |
| 2025-10-09 17:05:09 | 13.8°C | 13.4°C |
| 2025-10-09 18:06:03 | 13.7°C | 13.6°C |
| 2025-10-09 19:00:56 | 13.6°C | 13.6°C |
| 2025-10-09 20:01:51 | 13.6°C | 13.6°C |
| 2025-10-09 21:02:52 | 13.5°C | 14.0°C |
| 2025-10-09 22:03:48 | 13.4°C | 13.4°C |
| 2025-10-09 23:04:46 | 13.4°C | 13.4°C |
| 2025-10-10 00:05:42 | 13.4°C | 13.1°C |
| 2025-10-10 01:00:32 | 13.4°C | 12.8°C |
| 2025-10-10 02:01:26 | 13.3°C | 12.2°C |
| 2025-10-10 03:02:22 | 13.4°C | 12.2°C |
| 2025-10-10 04:03:19 | 13.2°C | 12.2°C |
| 2025-10-10 05:04:14 | 12.8°C | 12.2°C |
| 2025-10-10 06:05:09 | 12.8°C | 12.8°C |
| 2025-10-10 07:06:03 | 12.8°C | 12.8°C |
| 2025-10-10 08:00:53 | 12.8°C | 13.1°C |
| 2025-10-10 09:01:48 | 12.9°C | 13.5°C |
| 2025-10-10 10:02:43 | 13.2°C | 14.2°C |
| 2025-10-10 11:03:42 | 13.4°C | 14.4°C |
| 2025-10-10 12:04:38 | 13.5°C | 14.4°C |
| 2025-10-10 13:05:32 | 13.6°C | 14.8°C |
| 2025-10-10 14:00:20 | 13.6°C | 14.9°C |
| 2025-10-10 15:01:15 | 13.8°C | 15.3°C |
| 2025-10-10 16:02:10 | 13.9°C | 15.2°C |
| 2025-10-10 17:03:04 | 13.8°C | 14.5°C |
| 2025-10-10 18:04:02 | 13.8°C | 14.6°C |
| 2025-10-10 19:04:57 | 13.6°C | 14.3°C |
| 2025-10-10 20:05:51 | 13.6°C | 13.9°C |
| 2025-10-10 21:00:46 | 13.5°C | 14.0°C |
| 2025-10-10 22:01:44 | 13.4°C | 13.8°C |
| 2025-10-10 23:02:41 | 13.4°C | 13.7°C |
| 2025-10-11 00:03:39 | 13.4°C | 13.4°C |
| 2025-10-11 01:04:35 | 13.4°C | 13.7°C |
| 2025-10-11 02:05:37 | 13.4°C | 13.9°C |
| 2025-10-11 03:00:29 | 13.4°C | 13.8°C |
| 2025-10-11 04:01:26 | 13.3°C | 13.8°C |
| 2025-10-11 05:02:23 | 13.4°C | 13.6°C |
| 2025-10-11 06:03:24 | 13.3°C | 13.2°C |
| 2025-10-11 07:04:21 | 13.2°C | 12.9°C |
| 2025-10-11 08:05:19 | 13.2°C | 12.9°C |
| 2025-10-11 09:00:11 | 13.2°C | 13.0°C |
| 2025-10-11 10:01:12 | 13.3°C | 13.3°C |
| 2025-10-11 11:02:11 | 13.4°C | 13.8°C |
| 2025-10-11 12:03:10 | 13.5°C | 14.1°C |
| 2025-10-11 13:04:08 | 13.7°C | 14.5°C |
| 2025-10-11 14:05:10 | 13.9°C | 14.6°C |
| 2025-10-11 15:00:05 | 13.9°C | 14.3°C |
| 2025-10-11 16:01:04 | 13.9°C | 14.1°C |
| 2025-10-11 17:02:02 | 13.8°C | 14.8°C |
| 2025-10-11 18:03:02 | 13.7°C | 13.7°C |
| 2025-10-11 19:04:01 | 13.6°C | 13.0°C |
| 2025-10-11 20:04:57 | 13.5°C | 12.8°C |
| 2025-10-11 21:05:56 | 13.4°C | 12.4°C |
| 2025-10-11 22:00:45 | 13.4°C | 12.5°C |
| 2025-10-11 23:01:42 | 13.4°C | 12.3°C |
| 2025-10-12 00:02:38 | 13.3°C | 12.4°C |
| 2025-10-12 01:03:33 | 13.4°C | 12.5°C |
| 2025-10-12 02:04:29 | 13.4°C | 12.6°C |
| 2025-10-12 03:05:26 | 13.3°C | 12.6°C |
| 2025-10-12 04:00:19 | 13.2°C | 12.9°C |
| 2025-10-12 05:01:15 | 13.3°C | 12.8°C |
| 2025-10-12 06:02:16 | 13.3°C | 12.7°C |
| 2025-10-12 07:03:13 | 13.3°C | 12.8°C |
| 2025-10-12 08:04:11 | 13.2°C | 13.1°C |
| 2025-10-12 09:05:07 | 13.3°C | 13.8°C |
| 2025-10-12 10:06:03 | 13.4°C | 13.9°C |
| 2025-10-12 11:00:55 | 13.5°C | 14.5°C |
| 2025-10-12 12:01:50 | 13.6°C | 14.9°C |
| 2025-10-12 13:02:48 | 13.8°C | 15.3°C |
| 2025-10-12 14:03:49 | 13.8°C | 15.8°C |
| 2025-10-12 15:04:45 | 14.1°C | 16.1°C |
| 2025-10-12 16:05:44 | 14.1°C | 16.2°C |
| 2025-10-12 17:00:37 | 14.0°C | 18.0°C |
| 2025-10-12 18:01:35 | 13.8°C | 16.6°C |
| 2025-10-12 19:02:33 | 13.9°C | 15.4°C |
| 2025-10-12 20:03:29 | 13.8°C | 14.1°C |
| 2025-10-12 21:04:26 | 13.6°C | 14.0°C |
| 2025-10-12 22:05:24 | 13.6°C | 13.4°C |
| 2025-10-12 23:00:16 | 13.6°C | 13.1°C |
| 2025-10-13 00:01:13 | 13.5°C | 12.6°C |
| 2025-10-13 01:02:10 | 13.5°C | 12.1°C |
| 2025-10-13 02:03:08 | 13.4°C | 11.5°C |
| 2025-10-13 03:04:06 | 13.4°C | 10.8°C |
| 2025-10-13 04:05:07 | 13.4°C | 9.9°C |
| 2025-10-13 05:06:04 | 13.3°C | 9.6°C |
| 2025-10-13 06:00:55 | 13.3°C | 8.9°C |
| 2025-10-13 07:01:55 | 13.4°C | 9.0°C |
| 2025-10-13 08:02:52 | 13.3°C | 8.7°C |
| 2025-10-13 09:03:50 | 13.2°C | 9.9°C |
| 2025-10-13 10:04:45 | 13.2°C | 10.6°C |
| 2025-10-13 11:05:43 | 13.3°C | 12.4°C |
| 2025-10-13 12:00:35 | 13.4°C | 11.8°C |
| 2025-10-13 13:01:30 | 13.4°C | 12.6°C |
| 2025-10-13 14:02:32 | 13.5°C | 13.7°C |
| 2025-10-13 15:03:31 | 13.5°C | 15.0°C |
| 2025-10-13 16:04:29 | 13.7°C | 15.0°C |
| 2025-10-13 17:05:27 | 14.0°C | 14.6°C |
| 2025-10-13 18:00:22 | 13.9°C | 13.9°C |
| 2025-10-13 19:01:21 | 13.5°C | 13.1°C |
| 2025-10-13 20:02:20 | 13.4°C | 12.4°C |
| 2025-10-13 21:03:17 | 13.4°C | 12.5°C |
| 2025-10-13 22:04:13 | 13.6°C | 11.9°C |
| 2025-10-13 23:05:13 | 13.4°C | 12.0°C |
| 2025-10-14 00:00:07 | 13.4°C | 12.4°C |
| 2025-10-14 01:01:05 | 13.4°C | 12.6°C |
| 2025-10-14 02:02:05 | 13.4°C | 12.8°C |
| 2025-10-14 03:03:02 | 13.3°C | 12.9°C |
| 2025-10-14 04:04:00 | 13.2°C | 12.6°C |
| 2025-10-14 05:04:59 | 13.2°C | 12.2°C |
| 2025-10-14 06:05:56 | 13.1°C | 11.9°C |
| 2025-10-14 07:00:45 | 13.2°C | 11.8°C |
| 2025-10-14 08:01:45 | 13.2°C | 11.6°C |
| 2025-10-14 09:02:44 | 13.2°C | 11.7°C |
| 2025-10-14 10:05:53 | 13.3°C | 11.8°C |
| 2025-10-14 11:00:44 | 13.3°C | 12.6°C |
| 2025-10-14 12:01:44 | 13.4°C | 12.6°C |
| 2025-10-14 13:02:42 | 13.3°C | 12.8°C |
| 2025-10-14 14:03:41 | 13.4°C | 12.9°C |
| 2025-10-14 15:04:38 | 13.3°C | 12.8°C |
| 2025-10-14 16:05:36 | 13.3°C | 13.1°C |
| 2025-10-14 17:00:30 | 13.4°C | 12.9°C |
| 2025-10-14 18:01:28 | 13.4°C | 13.0°C |
| 2025-10-14 19:02:27 | 13.4°C | 13.2°C |
| 2025-10-14 20:03:22 | 13.2°C | 12.2°C |
| 2025-10-14 21:04:22 | 13.2°C | 11.2°C |
| 2025-10-14 22:05:20 | 13.2°C | 11.1°C |
| 2025-10-14 23:00:13 | 13.2°C | 10.9°C |
| 2025-10-15 00:01:13 | 13.2°C | 10.9°C |
| 2025-10-15 01:02:10 | 13.2°C | 10.8°C |
| 2025-10-15 02:03:08 | 13.1°C | 11.0°C |
| 2025-10-15 03:04:07 | 13.0°C | 10.8°C |
| 2025-10-15 04:05:06 | 13.0°C | 11.4°C |
| 2025-10-15 05:06:04 | 12.9°C | 11.6°C |
| 2025-10-15 06:00:55 | 12.9°C | 12.0°C |
| 2025-10-15 07:01:52 | 12.9°C | 12.1°C |
| 2025-10-15 08:02:50 | 12.9°C | 12.1°C |
| 2025-10-15 09:03:47 | 12.9°C | 12.2°C |
| 2025-10-15 10:04:44 | 12.9°C | 12.5°C |
| 2025-10-15 11:05:40 | 12.9°C | 12.7°C |
| 2025-10-15 12:00:40 | 13.0°C | 12.8°C |
| 2025-10-15 13:01:38 | 13.1°C | 13.0°C |
| 2025-10-15 14:02:37 | 13.2°C | 12.9°C |
| 2025-10-15 15:03:33 | 13.4°C | 12.8°C |
| 2025-10-15 16:04:31 | 13.4°C | 12.4°C |
| 2025-10-15 17:05:26 | 13.3°C | 12.3°C |
| 2025-10-15 18:00:17 | 13.3°C | 12.0°C |
| 2025-10-15 19:01:15 | 13.2°C | 12.0°C |
| 2025-10-15 20:02:12 | 13.1°C | 11.8°C |
| 2025-10-15 21:03:11 | 13.1°C | 11.9°C |
| 2025-10-15 22:04:08 | 13.0°C | 12.0°C |
| 2025-10-15 23:05:11 | 12.9°C | 12.4°C |
| 2025-10-16 00:00:03 | 12.9°C | 12.2°C |
| 2025-10-16 01:01:02 | 12.9°C | 12.5°C |
| 2025-10-16 02:02:00 | 12.9°C | 12.4°C |
| 2025-10-16 03:02:57 | 12.9°C | 12.2°C |
| 2025-10-16 04:03:53 | 12.9°C | 12.1°C |
| 2025-10-16 05:04:52 | 12.8°C | 12.0°C |
| 2025-10-16 06:05:50 | 12.8°C | 12.0°C |
| 2025-10-16 07:00:42 | 12.8°C | 12.1°C |
| 2025-10-16 08:01:40 | 12.8°C | 12.1°C |
| 2025-10-16 09:02:35 | 12.9°C | 12.3°C |
| 2025-10-16 10:03:31 | 12.9°C | 12.9°C |
| 2025-10-16 11:04:30 | 13.1°C | 13.8°C |
| 2025-10-16 12:05:31 | 13.3°C | 14.5°C |
| 2025-10-16 13:00:22 | 13.5°C | 14.9°C |
| 2025-10-16 14:01:20 | 13.6°C | 14.8°C |
| 2025-10-16 15:02:18 | 13.6°C | 14.5°C |
| 2025-10-16 16:03:14 | 13.6°C | 15.2°C |
| 2025-10-16 17:04:07 | 13.6°C | 13.7°C |
| 2025-10-16 18:05:01 | 13.5°C | 13.4°C |
| 2025-10-16 19:05:56 | 13.4°C | 12.9°C |
| 2025-10-16 20:00:46 | 13.3°C | 12.1°C |
| 2025-10-16 21:01:42 | 13.2°C | 12.0°C |
| 2025-10-16 22:02:36 | 13.2°C | 11.5°C |
| 2025-10-16 23:03:32 | 13.2°C | 11.1°C |
| 2025-10-17 00:04:30 | 13.1°C | 10.9°C |
| 2025-10-17 01:05:25 | 13.1°C | 10.9°C |
| 2025-10-17 02:00:13 | 13.0°C | 10.6°C |
| 2025-10-17 03:01:08 | 12.8°C | 10.1°C |
| 2025-10-17 04:02:02 | 12.6°C | 9.5°C |
| 2025-10-17 05:03:00 | 12.6°C | 9.1°C |
| 2025-10-17 06:03:55 | 12.6°C | 8.9°C |
| 2025-10-17 07:04:51 | 12.4°C | 8.4°C |
| 2025-10-17 08:05:49 | 12.8°C | 8.8°C |
| 2025-10-17 09:00:39 | 12.6°C | 9.0°C |
| 2025-10-17 10:01:33 | 12.4°C | 9.9°C |
| 2025-10-17 11:02:28 | 12.7°C | 10.6°C |
| 2025-10-17 12:03:21 | 12.9°C | 10.5°C |
| 2025-10-17 13:04:16 | 12.9°C | 10.8°C |
| 2025-10-17 14:05:10 | 12.9°C | 10.6°C |
| 2025-10-17 15:00:00 | 12.9°C | 10.9°C |
| 2025-10-17 16:00:55 | 13.2°C | 11.7°C |
| 2025-10-17 17:01:49 | 13.1°C | 11.9°C |
| 2025-10-17 18:02:46 | 12.9°C | 10.5°C |
| 2025-10-17 19:03:41 | 12.9°C | 9.4°C |
| 2025-10-17 20:04:37 | 12.8°C | 8.8°C |
| 2025-10-17 21:05:34 | 12.4°C | 8.4°C |
| 2025-10-17 22:00:26 | 12.2°C | 7.8°C |
| 2025-10-17 23:01:20 | 12.2°C | 7.6°C |
| 2025-10-18 00:02:16 | 12.1°C | 7.3°C |
| 2025-10-18 01:03:10 | 11.9°C | 7.0°C |
| 2025-10-18 02:04:05 | 11.9°C | 6.4°C |
| 2025-10-18 03:05:00 | 11.9°C | 5.9°C |
| 2025-10-18 04:05:55 | 11.8°C | 5.9°C |
| 2025-10-18 05:00:45 | 12.2°C | 5.9°C |
| 2025-10-18 06:01:40 | 12.2°C | 5.3°C |
| 2025-10-18 07:02:35 | 12.2°C | 5.0°C |
| 2025-10-18 08:03:31 | 12.2°C | 5.4°C |
| 2025-10-18 09:04:25 | 12.4°C | 6.3°C |
| 2025-10-18 10:05:24 | 12.4°C | 7.4°C |
| 2025-10-18 11:00:17 | 12.4°C | 8.4°C |
| 2025-10-18 12:01:16 | 12.4°C | 10.2°C |
| 2025-10-18 13:02:12 | 12.6°C | 10.6°C |
| 2025-10-18 14:03:09 | 12.8°C | 11.0°C |
| 2025-10-18 15:04:06 | 12.9°C | 14.8°C |
| 2025-10-18 16:05:02 | 12.9°C | 13.8°C |
| 2025-10-18 17:05:58 | 12.9°C | 16.9°C |
| 2025-10-18 18:00:51 | 12.9°C | 13.6°C |
| 2025-10-18 19:01:49 | 12.8°C | 8.3°C |
| 2025-10-18 20:02:46 | 12.7°C | 9.8°C |
| 2025-10-18 21:03:44 | 12.6°C | 12.7°C |
| 2025-10-18 22:04:41 | 12.4°C | 12.8°C |
| 2025-10-18 23:05:41 | 12.2°C | 12.1°C |
| 2025-10-19 00:00:32 | 12.2°C | 11.9°C |
| 2025-10-19 01:01:31 | 12.1°C | 12.2°C |
| 2025-10-19 02:02:29 | 12.1°C | 11.9°C |
| 2025-10-19 03:03:29 | 11.9°C | 11.1°C |
| 2025-10-19 04:04:26 | 11.9°C | 11.2°C |
| 2025-10-19 05:05:23 | 11.9°C | 11.2°C |
| 2025-10-19 06:00:15 | 11.8°C | 11.2°C |
| 2025-10-19 07:01:13 | 11.9°C | 11.6°C |
| 2025-10-19 08:02:15 | 11.9°C | 10.8°C |
| 2025-10-19 09:03:12 | 11.8°C | 11.3°C |
| 2025-10-19 10:04:10 | 11.8°C | 12.8°C |
| 2025-10-19 11:05:05 | 11.9°C | 13.2°C |
| 2025-10-19 12:06:02 | 11.9°C | 13.7°C |
| 2025-10-19 13:00:54 | 11.9°C | 13.4°C |
| 2025-10-19 14:01:53 | 11.8°C | 15.6°C |
| 2025-10-19 15:02:51 | 11.7°C | 17.2°C |
| 2025-10-19 16:03:51 | 11.8°C | 18.2°C |
| 2025-10-19 17:04:50 | 11.8°C | 18.0°C |
| 2025-10-19 18:05:49 | 11.8°C | 15.9°C |
| 2025-10-19 19:00:40 | 11.6°C | 15.6°C |
| 2025-10-19 20:01:38 | 11.2°C | 13.6°C |
| 2025-10-19 21:02:42 | 11.2°C | 13.7°C |
| 2025-10-19 22:03:43 | 11.2°C | 13.6°C |
| 2025-10-19 23:04:40 | 11.2°C | 12.3°C |
| 2025-10-20 00:05:38 | 11.0°C | 13.2°C |
| 2025-10-20 01:00:30 | 10.9°C | 12.8°C |
| 2025-10-20 02:01:26 | 10.8°C | 11.8°C |
| 2025-10-20 03:02:24 | 10.7°C | 12.9°C |
| 2025-10-20 04:03:24 | 10.7°C | 11.9°C |
| 2025-10-20 05:04:30 | 10.6°C | 11.9°C |
| 2025-10-20 06:05:28 | 10.6°C | 13.6°C |
| 2025-10-20 07:00:20 | 10.5°C | 12.4°C |
| 2025-10-20 08:01:22 | 10.4°C | 13.1°C |
| 2025-10-20 09:02:25 | 10.4°C | 12.8°C |
| 2025-10-20 10:03:27 | 10.5°C | 13.8°C |
| 2025-10-20 11:04:24 | 10.5°C | 12.6°C |
| 2025-10-20 12:05:25 | 10.5°C | 10.5°C |
| 2025-10-20 13:00:17 | 10.4°C | 13.0°C |
| 2025-10-20 14:01:19 | 10.5°C | 14.5°C |
| 2025-10-20 15:02:16 | 10.7°C | 14.2°C |
| 2025-10-20 16:03:14 | 10.8°C | 15.5°C |
| 2025-10-20 17:04:14 | 10.8°C | 15.8°C |
| 2025-10-20 18:05:12 | 10.8°C | 15.9°C |
| 2025-10-20 19:00:03 | 10.7°C | 15.0°C |
| 2025-10-20 20:01:03 | 10.8°C | 14.4°C |
| 2025-10-20 21:02:03 | 10.8°C | 14.7°C |
| 2025-10-20 22:03:01 | 10.8°C | 14.3°C |
| 2025-10-20 23:03:57 | 10.9°C | 15.1°C |
| 2025-10-21 00:04:55 | 10.8°C | 15.2°C |
| 2025-10-21 01:05:52 | 10.8°C | 15.2°C |
| 2025-10-21 02:00:44 | 10.8°C | 14.8°C |
| 2025-10-21 03:01:42 | 10.8°C | 14.8°C |
| 2025-10-21 04:02:40 | 10.8°C | 15.2°C |
| 2025-10-21 05:03:37 | 10.8°C | 16.1°C |
| 2025-10-21 06:04:34 | 10.9°C | 16.6°C |
| 2025-10-21 07:05:32 | 10.9°C | 15.0°C |
| 2025-10-21 08:00:25 | 10.9°C | 15.7°C |
| 2025-10-21 09:01:23 | 10.9°C | 15.4°C |
| 2025-10-21 10:02:20 | 10.8°C | 14.9°C |
| 2025-10-21 11:03:20 | 10.8°C | 14.7°C |
| 2025-10-21 12:04:16 | 10.9°C | 15.4°C |
| 2025-10-21 13:05:16 | 11.0°C | 15.4°C |
| 2025-10-21 14:00:07 | 11.0°C | 14.9°C |
| 2025-10-21 15:01:03 | 11.0°C | 14.9°C |
| 2025-10-21 16:02:01 | 11.1°C | 15.2°C |
| 2025-10-21 17:03:00 | 11.1°C | 15.2°C |
| 2025-10-21 18:04:00 | 11.1°C | 15.4°C |
| 2025-10-21 19:04:59 | 11.1°C | 13.8°C |
| 2025-10-21 20:05:59 | 11.2°C | 12.9°C |
| 2025-10-21 21:00:52 | 11.2°C | 13.7°C |
| 2025-10-21 22:01:49 | 11.2°C | 14.4°C |
| 2025-10-21 23:02:45 | 11.2°C | 15.0°C |
| 2025-10-22 00:03:42 | 11.2°C | 14.2°C |
| 2025-10-22 01:04:42 | 11.1°C | 14.4°C |
| 2025-10-22 02:05:39 | 11.1°C | 13.4°C |
| 2025-10-22 03:00:32 | 11.1°C | 15.2°C |
| 2025-10-22 04:01:29 | 11.2°C | 14.5°C |
| 2025-10-22 05:02:25 | 11.3°C | 14.1°C |
| 2025-10-22 06:03:26 | 11.1°C | 14.5°C |
| 2025-10-22 07:04:24 | 11.1°C | 14.3°C |
| 2025-10-22 08:05:22 | 11.2°C | 14.4°C |
| 2025-10-22 09:00:15 | 11.3°C | 14.5°C |
| 2025-10-22 10:01:16 | 11.3°C | 14.7°C |
| 2025-10-22 11:02:15 | 11.2°C | 14.4°C |
| 2025-10-22 12:03:10 | 11.3°C | 13.0°C |
| 2025-10-22 13:04:06 | 11.5°C | 12.9°C |
| 2025-10-22 14:05:05 | 11.8°C | 12.9°C |
| 2025-10-22 15:00:00 | 11.9°C | 13.4°C |
| 2025-10-22 16:00:57 | 11.9°C | 13.7°C |
| 2025-10-22 17:01:55 | 11.9°C | 13.4°C |
| 2025-10-22 18:02:52 | 11.9°C | 13.0°C |
| 2025-10-22 19:03:48 | 11.9°C | 13.6°C |
| 2025-10-22 20:04:49 | 11.9°C | 12.6°C |
| 2025-10-22 21:05:50 | 11.8°C | 12.4°C |
| 2025-10-22 22:00:41 | 11.6°C | 14.3°C |
| 2025-10-22 23:01:39 | 11.5°C | 14.3°C |
| 2025-10-23 00:02:37 | 11.5°C | 13.2°C |
| 2025-10-23 01:03:34 | 11.4°C | 13.2°C |
| 2025-10-23 02:04:31 | 11.3°C | 13.3°C |
| 2025-10-23 03:05:29 | 11.4°C | 9.4°C |
| 2025-10-23 04:00:20 | 11.8°C | 10.4°C |
| 2025-10-23 05:01:20 | 11.8°C | 9.7°C |
| 2025-10-23 06:02:18 | 11.8°C | 11.4°C |
| 2025-10-23 07:03:17 | 11.6°C | 15.8°C |
| 2025-10-23 08:04:17 | 11.7°C | 15.6°C |
| 2025-10-23 09:05:15 | 11.6°C | 15.9°C |
| 2025-10-23 10:00:07 | 11.6°C | 14.0°C |
| 2025-10-23 11:01:05 | 11.6°C | 17.5°C |
| 2025-10-23 12:02:03 | 11.7°C | 16.5°C |
| 2025-10-23 13:03:05 | 11.7°C | 18.2°C |
| 2025-10-23 14:04:02 | 11.8°C | 17.4°C |
| 2025-10-23 15:05:00 | 11.8°C | 16.6°C |
| 2025-10-23 16:05:59 | 11.8°C | 16.1°C |
| 2025-10-23 17:00:51 | 11.7°C | 14.7°C |
| 2025-10-23 18:01:49 | 11.7°C | 15.4°C |
| 2025-10-23 19:02:45 | 11.6°C | 16.1°C |
| 2025-10-23 20:03:42 | 11.6°C | 16.6°C |
| 2025-10-23 21:04:39 | 11.6°C | 16.8°C |
| 2025-10-23 22:05:35 | 11.5°C | 15.6°C |
| 2025-10-23 23:00:31 | 11.6°C | 14.5°C |
| 2025-10-24 00:01:31 | 11.5°C | 14.3°C |
| 2025-10-24 01:02:28 | 11.4°C | 13.9°C |
| 2025-10-24 02:03:23 | 11.4°C | 13.8°C |
| 2025-10-24 03:04:19 | 11.4°C | 13.4°C |
| 2025-10-24 04:05:19 | 11.4°C | 13.3°C |
| 2025-10-24 05:00:10 | 11.4°C | 13.1°C |
| 2025-10-24 06:01:08 | 11.4°C | 13.2°C |
| 2025-10-24 07:02:07 | 11.4°C | 13.3°C |
| 2025-10-24 08:03:03 | 11.4°C | 11.1°C |
| 2025-10-24 09:03:59 | 11.2°C | 11.7°C |
| 2025-10-24 10:04:59 | 11.2°C | 10.9°C |
| 2025-10-24 11:06:01 | 11.2°C | 11.7°C |
| 2025-10-24 12:00:52 | 11.2°C | 11.2°C |
| 2025-10-24 13:01:48 | 11.2°C | 11.2°C |
| 2025-10-24 14:02:45 | 11.4°C | 11.3°C |
| 2025-10-24 15:03:44 | 11.4°C | 10.9°C |
| 2025-10-24 16:04:38 | 11.3°C | 11.1°C |
| 2025-10-24 17:05:32 | 11.2°C | 10.9°C |
| 2025-10-24 18:00:21 | 11.4°C | 10.9°C |
| 2025-10-24 19:01:17 | 11.6°C | 10.9°C |
| 2025-10-24 20:02:15 | 11.4°C | 10.9°C |
